武漢電能質(zhì)量有限公司提供全面的功能因數(shù)校正和電力系統(tǒng)諧波治理等服務(wù)(諧波參數(shù)的測(cè)量、分析報(bào)告、改善方案和設(shè)備制造)。也可提供功率因數(shù)校正和電能調(diào)節(jié)的組件。
電容器產(chǎn)品概述
并聯(lián)于低壓工頻(50HZ或60HZ)1KV以下電力系統(tǒng)中,提高系統(tǒng)功率因數(shù);同時(shí)可與電抗器組成多種低阻抗通道,有效消除系統(tǒng)諧波,改善電網(wǎng)質(zhì)量。
產(chǎn)品特點(diǎn)
外形美觀 | 柱式電容、體積小 |
安裝方便 | 任何可安裝的位置垂直安裝 |
端子 | 防護(hù)等級(jí)IP20,多線橫截面可達(dá)25mm2,最大轉(zhuǎn)矩: 3 Nm |
裝置環(huán)保 | 填充物無(wú)PCB天然油或者氮?dú)? |
安全性高 | 配過(guò)壓擴(kuò)展熔斷器,可提供有效保護(hù) |
自愈性 | 可自愈 |
過(guò)載強(qiáng) | 浪涌最大 200 x In,1.5倍額定電流(包含諧波電流) |
結(jié)構(gòu) | 柱體鋁容器中置于3個(gè)獨(dú)立的聚丙烯薄膜??梢允墙切突蚴切切徒臃?。3個(gè)獨(dú)立的疊繞組確保,低損耗,最佳浪涌電流性能,和散熱,使用壽命長(zhǎng) |
產(chǎn)品應(yīng)用:濾波補(bǔ)償裝置
額定電壓 | AC230-690V,其他電壓等級(jí)定制 |
電容值偏差 | -5%-+10% |
頻率 | 50、60HZ |
電介質(zhì) | 聚丙烯膜 |
填充物 | N2或無(wú)PCB天然油 |
殼體 | 沖壓鋁罐 |
使用地點(diǎn) | 柜內(nèi) |
溫度 | -25℃-40℃ |
質(zhì)保 | 12個(gè)月 |
額定容量 | 5-30kvar |
最大過(guò)壓 | 1.0*Un持續(xù);1.1Un8小時(shí)/天;1.15Un30分鐘/天;1.3Un1min |
損耗 | 電介質(zhì)0.2W/kvar ,總電容 (50 Hz): < 0.5W/kvar |
冷卻 |
自然或人為 |
安全保護(hù) | 過(guò)壓保護(hù)熔斷器 |
安裝 | 螺紋螺栓 M12,10 Nm |
海拔 | 2000M |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12747.1-2004;IEC60381-1/2; EN 60381-1/2;UL 810 1/2 2010 |